Empfohlener Einsatzzweck der Servos
| 1/8 | 1/10 | 1/12 | ||||||||||||||
| GP / EP | EP | GP | EP | |||||||||||||
| ON | OFF | ON | OFF | F1 | WGT | ON | ON | |||||||||
| Buggy | Truggy | |||||||||||||||
| Typ | Motor | Nummer | Name | ST | TH | ST | TH | ST | TH | ST | TH | |||||
| Standard | Coreless | KO30106 | RSx2 Response HC | ♦ | • | |||||||||||
| KO30107 | RSx2 Power HC | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||||||||||
| KO30108 | RSx2 Response | ♦ | • | ♦ | • | • | ||||||||||
| KO30109 | RSx2 Power | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Brushless | KO30201 | BSx2 Response HC | ♦ | • | ||||||||||||
| KO30202 | BSx2 Power HC | • | ♦ | ♦ | ♦ | • | • | |||||||||
| KO30203 | BSx2 Response | ♦ | • | • | • | |||||||||||
| KO30204 | BSx2 Power | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Low Profile | Coreless | KO30105 | RSx One10 Response | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |||||||||
| KO30104 | RSx One10 | • | • | • | • | ♦ | ♦ | |||||||||
| Brushless | KO30205 | BSx One10 Response | ♦ | ♦ | • | |||||||||||
| KO30206 | BSx One10 | ♦ | ♦ | |||||||||||||
| Mini | Coreless | KO30114 | RSx 12 | • | • | ♦ | ||||||||||
Hinweise:
| ♦ | sehr gut geeignet |
| • | bedingt geeignet |
| nicht empfohlen |
Abkürzungen:
| GP | Gas Powered / Verbrennermodell |
| EP | Electric Powered / Elektromodell |
| ON | Onroad |
| OFF | Offroad |
| F1 | Formel 1 |
| WGT | Wide Gran Tourismo / Flachbahnmodell |
| ST | Steering / Lenkung |
| TH | Throttle / Gas-Bremse |